Компания Hitachi объявила о начале поставок в Россию новых аккумуляторных инструментов с батареями Li-Ion
Российские дистрибьюторы получили первые партии в конце августа 2006 г., до этого момента компания не поставляла подобные технологии на наш рынок. Таким образом, малочисленный, пока еще, круг компаний-лидеров этого направления пополнился еще одним производителем.
Основные преимущества новых аккумуляторов очевидны и наверняка будут востребованы потребителем: небольшой вес, компактные размеры и высокая емкость батарей; большой срок службы и безопасность; внутренняя система защиты; совместимость с существующими моделями.
Последний пункт стоит отнести к фирменным достоинствам технологии: далеко не все производители инструментов с литий-ионным питанием позаботились о совместимости с производимыми ранее моделями. Новая линейка представлена достаточно широко:
[*]аккумуляторная отвертка DB3DL; [*]дрели-шуруповерты DS14DL и DS18DL; [*]ударные дрели-шуруповерты DV14DL и DV18DL (будут доступны с октября); [*]ударные гайковерты WR14DL и WR18DL (будут доступны с октября).
Компания подчеркивает важность этого события и строит большие планы насчет расширения продаж: высокие потребительские качества и агрессивная цена обязаны привлечь новых покупателей. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ некоторых новинок в сравнении с инструментами прошлой серии
Параметр\ Модель | DS14DL | DS14DMR | DS18DL | ZDS18DMR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Быстрозажимной патрон | [highlight]13mm[/highlight] | 13mm | [highlight]13mm[/highlight] | 13mm | |||||
Скорость вращения | [highlight]0-200/400/[/highlight] | 0-400/1500 | [highlight]0-200/400/[/highlight] | 0-400/1600 | |||||
[highlight]750/1500[/highlight] | [highlight]800/1600[/highlight] | ||||||||
Максимальный момент | [highlight]52Nm[/highlight] | 52Nm | [highlight]64Nm[/highlight] | 62Nm | |||||
Зажим патрона одной рукой | [highlight]Да[/highlight] | Да | [highlight]Да[/highlight] | Да | |||||
Фиксация зажима патрона трещоткой | [highlight]Да[/highlight] | Да | [highlight]Да[/highlight] | Да | |||||
Металлический патрон | [highlight]Да[/highlight] | Да | [highlight]Да[/highlight] | Да | |||||
Защита редуктора | [highlight]Да[/highlight] | Да | [highlight]Да[/highlight] | Да | |||||
Фиксация шпинделя | [highlight]Да[/highlight] | Да | [highlight]Да[/highlight] | Да | |||||
Рукоятка покрытая мягким пластиком | [highlight]Да[/highlight] | Да | [highlight]Да[/highlight] | Да | |||||
Поясной ремень | [highlight]Да[/highlight] | Нет | [highlight]Да[/highlight] | Нет | |||||
Тип батареи | [highlight]Li-ion[/highlight] | Ni-MH | [highlight]Li-ion[/highlight] | Ni-MH | |||||
Напряжение, В | [highlight]14,4[/highlight] | 14,4 | [highlight]18[/highlight] | 18 | |||||
Число циклов заряд/разряд | [highlight]1300[/highlight] | 500 | [highlight]1300[/highlight] | 500 | |||||
Общая длина | [highlight]234mm[/highlight] | 237mm | [highlight]234mm[/highlight] | 237mm | |||||
Вес | [highlight]2.0kg[/highlight] | 2.3kg | [highlight]2.1kg[/highlight] | 2.5kg |
Кроме собственно инструмента и батарей появляется и новое усовершенствованное зарядное устройство с принудительной вентиляцией.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ нового зарядного устройства в сравнении с устройством из прошлой серии
.__________________________ | _____________ | ________ | UC18YRL____ | UC24YFA__ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni-Cd | - | [highlight]Да[/highlight] | Да | ||||||
Тип батареи | Ni-MH | - | [highlight]Да[/highlight] | Да | |||||
__________________________ | Li-ion_______ | -_______ | [highlight]Да_________[/highlight] | ___________ | |||||
Напряжение____________ | _____________ | V_______ | [highlight]7.2-18______[/highlight] | 7.2-24____ | |||||
Ni-Cd 2.0Ah | min. | [highlight]35[/highlight] | 50 | ||||||
Время зарядки | Ni-MH 3.3Ah | min. | [highlight]50[/highlight] | 80 | |||||
________________________ | Li-ion 3.0Ah____ | min._____ | [highlight]45_________[/highlight] | -___________ | |||||
Встроенный вентилятор_ | _____________ | -________ | [highlight]Да__________[/highlight] | Нет_________ | |||||
Макс. ток заряда_______ | _____________ | A_______ | [highlight]3,5________[/highlight] | 2,6________ | |||||
Допустимая | Ni-Cd | [highlight]-5-55[/highlight] | -5-55 | ||||||
температура | Ni-MH | [highlight]-5-50[/highlight] | 0-50 | ||||||
_________________________ | Li-ion____ | _________ | [highlight]0-50____[/highlight] | _________ | |||||
Метод определения | . | ||||||||
[highlight]dT/dt, -V,[/highlight] | 2V, dT/dt, | ||||||||
прекращения зарядки____ | _____________ | _________ | [highlight]таймер__[/highlight] | таймер__ | |||||
Метод зарядки | . | - | [highlight]Пост.[/highlight] | Пост. | |||||
_______________________ | _____________ | -_______ | [highlight]значение тока__[/highlight] | значение тока__ | |||||
Размеры_______________ | _____________ | mm____ | [highlight]110x226x75_[/highlight] | 110x226x75_ | |||||
Вес____________________ | _____________ | Kg____ | [highlight]0.6_______[/highlight] | 0.6_______ |
К вопросу о надежности литий-ионных аккумуляторов, применяемых в электроинструментах Hitachi Литий-ионные аккумуляторы, применяемые в инструментах «Хитачи» имеют эффективную систему защиты (система контроля заряда/разряда), что, по заявлению производителя, существенно отличает их от конкурентных аналогов. Все аккумуляторы и зарядные устройства «Хитачи» имеют оригинальную многоуровневую систему защиты и обеспечения контроля надежности, обеспечивающую все возможные меры по обеспечению безопасной работы аккумуляторов. Ниже описан принцип «многоуровневой системы защиты и обеспечения контроля надежности»: [highlight]Основные функции[/highlight]
[*]Благодаря наличию системы контроля напряжения, силы тока и температуры на каждом элементе всех аккумуляторов полностью отслеживаются все параметры состояния батарей, что гарантирует их бесперебойную работу (уникальная разработка Hitachi); [*]Конструкция системы контроля позволяет передавать информацию о состоянии каждого элемента батареи к зарядному устройству, что обеспечивает при необходимости активацию защитного устройства и надежно обеспечивает высокий уровень защиты элементов батареи (уникальная разработка Hitachi).[highlight]Защитная система на элементах батарей[/highlight]
[*]Защита от превышения вольтажа при заряде/разряде: При превышении напряжения срабатывает реле размыкания цепи заряда/разряда; [*]Защита от превышения температуры батареи при заряде/разряде: При превышении температуры срабатывает термодатчик размыкания цепи заряда/разряда; [*]Защита от перезаряда/перезаряда: электронное реле-выключатель на аккумуляторе исключает возможность перезаряда/перезаряда элементов батареи. (уникальная разработка Hitachi).[highlight]Защитная система в зарядном устройстве[/highlight]
[*]Защита от превышения вольтажа: Двойная защитная цепь отключает процесс зарядки в случае превышения напряжения. (уникальная разработка Hitachi); [*]Защита от превышения силы тока при зарядке: При превышении силы тока заряда процесс зарядки останавливается (уникальная разработка Hitachi); [*]Защита от превышения температуры батареи при заряде/разряде: При превышении температуры срабатывает двойная защитная цепь и процесс заряда/разряда прекращается. (уникальная разработка Hitachi).