Предварительный расчёт:
Коэффициэнт запаса Кз= 1,2
Е - Общая освещённость лк. На 0.8 от пола
h1 - Высота потолка
S - Площадь пола
Ф - Необходимый световой поток
K40 - Эквивалентное количество ЛН 40 Вт
W40 - Мощность в расчёте на ЛН40
K60 - Эквивалентное количество ЛН 60 Вт
W60 - Мощность в расчёте на ЛН60
Обозначения E, ..h1 ....--S ...Ф .......К40 ...W40 ....K60 ....W60
Комната...... 250, 2,7, --16,0, 8276, 20,7, 828 Вт, 12,5, 502 Вт
Спальная 1. 180, 2,8, --10,0, 3927, ..9,8., 393 Вт, 6,0., 238 Вт
Спальная 2. 180, 2,8, --10,0, 3927, ..9,8., 393 Вт, 6,0., 238 Вт
Прихожая... 75.., 2,7, --16,5, 2553, ..6,4., 255 Вт, 3,9., 155 Вт
Кухня......... 250, 2,6, --11,5, 5948, 14,9, 595 Вт, 9,0., 361 Вт
Санузел...... 60.., 2,6, --1,7... , 278., ..0,7., ..28 .Вт, 0,4., 17 Вт
Большой сан 250, 2,7, --4,6. , 2262, ..5,7., 226 Вт, 3,4., 137 Вт
Больно много мощьности. Буду комбинированный свет использовать.