roman77
roman77
Новичок

Регистрация: 11.09.2007

Москва

Сообщений: 89

19.09.2007 в 21:17:17

2C2h5-OH Че то не открывается ссылка...

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

19.09.2007 в 21:49:11

Таблица 12.2. размеры, мм, ванн чугунных эмалированнных -это для Стенодизайнера. Тип Ванны L L1 L2 l l1 h H Масса, кг.
ВЧ-1500 1500 1390 60 700 600 60 445 102
ВЧ-1700 1700 1530 105 750 620 75 460 118
ВЧ-1800 1800 1630 105 750 620 75 460 125
ВЧМ-1500 1500 1380 60 700 580 60 445 102
ВЧМ1-1500 1500 1380 60 700 580 60 445 102
В***-1500 1500 1380 60 700 580 60 400 98
ВЧМ-1700 1700 1530 105 750 620 60 445 118
ВЧМ1-1700 1700 1530 105 750 620 60 445 118
В***-1700 1700 1530 105 750 620 60 400 117
В***-1700 1700 1530 105 750 620 60 400 117

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу