BV написал 26.01.2026 в 14:01
Вот это... с назначением линий, и нагрузками потребителей. Ввод трехфазный и нужно как то распределить мощность по фазам.
Примерно так?
| Максимальное потребление (кВт) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вытяжка/свет | к | 0,5 | ||||||
| 2 | Розетки столешница | к | 4 | ||||||
| 3 | Стиралка | к | 2 | ||||||
| 4 | ПМ | к | 2 | ||||||
| 5 | Р холодильник | к | 0,3 | ||||||
| 6 | Р кофезона | к | 4 | ||||||
| 7 | Р гостиная ТВ | к | 0,5 | ||||||
| 8 | Свет кухня | 1 | к | 0.1 | |||||
| 9 | Свет балкон | 1 | к | 0,1 | |||||
| 10 | Свет СУ | 1 | СУ | 0,2 | |||||
| 11 | Р спальня ТВ | С | 0,5 | ||||||
| 12 | Кондер спальня | С | 1,5 | ||||||
| 13 | Кондер гостиная | Г | 1,5 | ||||||
| 14 | 22 Р Ванна Р Водонагреватель | СУ | 1,5 + 1,5 | ||||||
| 15 | Р спальня под выкл / у кровати | С | 2 | ||||||
| 16 | Р гостиная за диваном | Г | 2 | ||||||
| 17 | Р спальня стол | Г | 2 | ||||||
| 18 | Р гостиная под выкл | Г | 2 | ||||||
| 19 | Контактор | 1 | 1 | Кор | 0,1 | ||||
| 20 | Свет коридор у двери | 1 | Кор | 0,1 | |||||
| Свет коридор проходной | 1 | Кор | 0,2 | ||||||
| 21 | Р под щитом | 2 | |||||||
| 22 | Свет гостиная | 1 | Г | 0,1 | |||||
| 23 | Свет спальня | 1 | С | 0,1 | |||||
| 24 | Варка | к | 4,5 | ||||||
| 25 | Духовка | к | 2,5 | ||||||
| 25 | итого | ||||||||
| Вводной | к | ||||||||
| Интернет | к |
Получается этот вариант самый верный?
Розеток на острове нет ) хоть это хорошо
Эксперимент проведут сегодня вечером
